| Evropska tržna cena feromangana 19. maja | |||
| Koda | ime | Koda | Dvig in padec |
| DJM100 | Guangxi elektrolitski mangan (DJMN99.7, Yuan\/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | Hubei Electrolitic Mangan (DJMN99.7, Yuan\/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | Hunan elektrolitski mangan (DJMN99.7, Yuan\/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | Guizhou elektrolitski mangan (DJMN99.7, Yuan\/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | Changsha elektrolitski mangan (DJMN99.7, Yuan\/Ton) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | Jiangsu in Zhejiang elektrolitski mangan (DJMN99.7, Yuan\/Ton) | 13700-13800 | -- |
| Fd0001 | Vanadijeva dušikova zlitina VN16 (10, 000 yuan\/ton, hebei, vključen davek) | 11.65-11.85 | -- |
| Fp0001 | Vanadijev pentoksid, 98 kosov vanadija (10, 000 juan\/ton, sichuan, vključen davek) | 7.6 | -- |
| Ft0001 | Ferrovanadium FEV50 (10, 000 juan\/ton, Sichuan, vključen davek) | -- | -- |
| GK0001 | Južnoafriška kromova ruda 40-42% koncentrata (juan\/tona) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | Južnoafriška kromova ruda 38-40% ruda (juan\/tona) | 52-53 | -- |
| GK0010 | Turška kromirana ruda 46-48% koncentrata (juan\/tona) | 67-68 | -- |
| GK0012 | Turška kromirana ruda 40-42% pasurska ruda (juan\/tona) | 64-65 | -- |
| GK0050 | Pakistanska kromova ruda 40-42% | 64-65 | -- |
| GK0056 | Albania kromova ruda 40-42% padla ruda (juan\/tona) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabwe kromirana ruda 48-50% koncentrata (juan\/tona) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | Južnoafriška kromirana ruda 40-42% koncentrata (US $\/ton) | 295-300 | -- |
| Gr0001 | Fujian cirkonijev silikat ((ZR, HF) O2, večji od ali enak 64,5%, d 50=1. 1μm; avstralski pesek\/indonezijski pesek) | 15000-15300 | -- |
| Gr0002 | Shandong cirkonijev oksiklorid ((ZR, HF) O2 večji od ali enak 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0003 | Jiangxi cirkonijev oksiklorid ((ZR, HF) O2, večji ali enak 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0004 | Zhejiang cirkonijev oksiklorid ((ZR, HF) O2, večji od ali enak 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0005 | Anhui zlivane cirkonije ((zr+hf) o 2=98. 5%, d 97=6-10 μm) | 31000-31500 | -- |
| Gr0006 | Guangdong cirkonijev silikat ((ZR, HF) O2, večji ali enak 64,5%, d 50=1. 2μm; avstralski pesek\/indonezijski pesek) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | Avstralija iluka ((zr.hf) o2 večji od ali enaka 66%, TiO2 manj kot ali enak 0. 1%, Fe2O3 manj kot ali enak 0. 1%) | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | Tronox Australia (prej TiWest) ((ZR.HF) O2, večji od ali enak 66%, TiO2 manj kot ali enak 0. 15%, Fe2O3 manj kot ali enak 0. 07%) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | Tronox Južna Afrika (prej Namakwa) ((ZR.HF) O2, večji od ali enakovrednih 66%, TiO2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | Južna Afrika RBM (ZR.HF) O2, večja od ali enaka 66%, TiO2 <0. 15%, Fe2O3 <0. 1% | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | Vietnam ((ZR.HF) O2, večji od ali enak 65%, TiO2 manj kot ali enak 0. 15%, Fe2O3 manj kot ali enak 0. 1%) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | Indonezija ((ZR.HF) O2, večji ali enak 66%, TiO2 manj kot ali enak 0. 1%, Fe2O3 manj kot ali enak 0. 1%) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | Notranja mongolija visoko ogljikov ferokrom FECR55C1000 (Yuan\/50 osnovnih ton) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | Shanxi High Carbon Ferrochrom FECR55C1000 (Yuan\/50 osnovnih ton) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Sichuan High ogljikov ferokrom FECR55C1000 (Yuan\/50 Base Ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Guizhou High Carbon Ferrochrom FECR55C1000 (Yuan\/50 Base Ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Guangxi visoko ogljikov ferokrom FECR55C1000 (Yuan\/50 osnovnih ton) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | Jiangsu visoko ogljikov ferokrom FECR55C1000 (Yuan\/50 Base Ton) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Indijski visoko ogljikov ferokrom CR62% Si2. 0% (Yuan\/50 bazičnih ton) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | Kazakhstan visoko ogljikov ferrokrom CR7 0% Si0,5% (yuan\/50 bazičnih ton) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabve visoko ogljikovo ferrokrom cr58% si 3-4% (yuan\/50 baznih ton) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | Shaanxi magnezijeva kovina 99,9% (RMB\/tona, gotovina, vključno z davki, odposlana brez kinje in embalaže) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | Shanxi magnezijeva kovina večja od ali enaka 99,95% (RMB\/tona, gotovina, vključno z davki, odposlana brez kisečenja in embalaže) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | Shaanxi magnezijeva kovina večja od ali enaka 99,95% (RMB\/tona, gotovina, vključno z davki, odposlana brez kinje in embalaže) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | Shanxi Yuncheng Magnezium Metal 99,9% (RMB\/tona, gotovina, vključno z davki, odposlana brez kisečenja in embalaže) | 17500-17600 | -- |
| Mk0002 | Avstralski blok Mn 43-44% (Yuan\/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| Mk0003 | Avstralski blok Mn 45-46% (Yuan\/kt, tianjin pristanišče) | 41-41.5 | -- |
| Mk0004 | Avstralski blok Mn 42-43% (Yuan\/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0020 | Južnoafriški manganski rudni pol-karbonat MN37% Fe5% (Yuan\/Ton, Tianjin Port) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | Južnoafriška železniška železnica Mn 32-34% Fe 18-22% (Yuan\/ton, tianjin pristanišče) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | Južnoafriški manganski pol-karbonat Mn 36-37% Fe5% (Yuan\/ton, Qinzhou Port) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | Gabon Mangan Ore MN45% Fe5% (Yuan\/Ton, Tianjin Port) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | Gabon Mangan Ore MN45% Fe5% (Yuan\/Ton, Qinzhou Port) | 39-40 | -- |
| MK1025 | Južna Afrika Blok Južna Afrika pol-karbonat MN36% (USD\/tona, CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | South32 Južna Afrika Blok MN37,5%Fe5%P<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | Tshia Južna Afrika Blok MN36,5% FE5% (USD\/tona, CIF) | 3.75 | -- |
| Mo 0000 | Liaoning Ferromolybden 60# (Yuan\/Ton) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | LUANCHUAN MOLYBDEN CONSTRUTA MO50% (Yuan\/Ton) | 3530-3550 | ↑10 |
| MO1106 | LUANCHUAN MOLYBDEN CONSTRUTAT MO50% (Yuan\/Ton, izračunan na podlagi 50%) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | Shanxi High Carbon Feromanganese FEMN65C7. 0 p manj kot ali enak 0. | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | Notranja mongolija visoko ogljikov feromangana femn65c7. 0 p manj kot ali enaka 0. | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | Guangxi High Carbon Feromanganese FEMN65C7. 0 p manj kot ali enak 0. | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | Liaoning High Carbon Ferromanganese femn75c7. 0 p manj kot ali enako 0. | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | Guangxi High Carbon Feromanganese FEMN75C7. 0 p manj kot ali enak 0. | 6400 | -- |
| MT0008 | Notranja mongolija visoko ogljikov feromangana femn75c7. 0 p manj kot ali enaka 0. | 6300 | -- |
| MT0100 | Guizhou srednje ogljikove feromanganese femn75c2. 0 p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Guangxi Srednje ogljikove feromanganese femn75c2. 0 p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | Notranja Mongolia Srednja karbonska feromangana femn75c2. 0 p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan srednje ogljikove feromanganese femn75c2. 0 p<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | Hunan nizko ogljik feromanganese femn8 0 c0.7 (juan\/tona, taljenje rude, fosfor skupine II) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | Philippine Laterit Nickel Ore Ni: 1,5% Fe: 15-30% (USD\/mokre tone, fob) | 47-50 | -- |
| NK0007 | Philippine Laterit Nickel Ore ni: 0. 9%Fe: 49%H20: 33-35}%al: 5%max (USD\/mokre tone, FOB) | -- | -- |
| NT0001 | Visok nikelj Iron ni: 8-12% (Yuan\/nikelj, vključen davek) | 945-955 | -- |
| NT0010 | Nizka nikelj Iron Ni: 1. 5-1. 8% (juan\/tona, vključen davek, Guangxi) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | Qinghai Ferro-silicij 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | Notranja Mongolija Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferrosilicon 72% | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | Qinghai Ferrološčen 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | Notranja Mongolija Ferrosilicon 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu ferrosilicon 75# | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferrosilicon 75% | 5900-6000 | -- |
| SI0002 | Yunnan Metal Silicon 3303 (Yuan\/Ton) | 10800-10900 | -- |
| SI0003 | Huangpu Metal Silicon 421 (Yuan\/Ton) | 10600-11000 | -- |
| SI0005 | Xinjiang Metal Silicon Oxygen 553 (Yuan\/Ton) | 8200-8300 | -- |
| SI0006 | Huangpu Port Metal Silicon 441 (Yuan\/Ton) | 9500-9600 | -- |
| Si0011 | Tianjin Port Silicon Metal 521 (Yuan\/Ton) | 9000-9100 | -- |
| Si0012 | Huangpu Port Metal Silicon 3303 (Yuan\/Ton) | 11000-11200 | -- |
| Si0013 | Huangpu Metal Silicon Oxygen 553 (Yuan\/Ton) | 9100-9200 | -- |
| Si0014 | Sichuan Metal Silicon 421 Ex-Factory CENA (Yuan\/Ton) | 10200-10400 | -- |
| SI0015 | Yunnan Metal Silicon 421 Ex-Factory cena (Yuan\/Ton) | 9400-9800 | -- |
| SI0016 | Tianjin Port Silicon Metal 421 (Yuan\/Ton) | 9600-10000 | -- |
| SI0017 | Tianjin Port Metal Silicon 99# Nizka PB (Yuan\/Ton) | 8700-8800 | -- |
| Si0018 | Tianjin Port Metal Silicon 553 kisik (juan\/ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0019 | Notranja mongolijska kovinska silicij 99# Ex-Factory CENA (Yuan\/Ton) | 8500-8800 | -- |
| SI0020 | Notranja mongolijska kovinska silicij 421 Ex-Factory cena (Yuan\/Ton) | 9600-10400 | -- |
| Si0021 | Xinjiang Metal Silicon 421 Ex-Factory cena (Yuan\/Ton) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia Silicon Mangan 6517 (Yuan\/Ton, davek vključen, gotovinska nekdanja cena) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | Notranja Mongolia Silicon Mangan 6517 (Yuan\/Ton, davek, vključen, gotovinska nekdanja cena) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Silicon Mangan 6517 (Yuan\/Ton, davek vključen, gotovinska nekdanja cena) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | Northern Silicon Mangan 6517 (RMB\/ton, davek, vključen, gotovinska nekdanja cena) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | Southern Silicon Mangan 6517 (RMB\/ton, davek vključen, gotovinska nekdanja cena) | 5650-5700 | -- |
| TI0101 | Rutil Titanium dioksid R- (tovarniška bivša cena, trg proizvajalca glavnega toka) | 13800-15100 | - |
| TI0104 | Anataza titanov dioksid A- (tovarniška bivša cena) | 12300-13300 | -- |
| TI0203 | Schuan Titanium goba 1# (Yuan\/Ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0208 | Liaoning titanium goba 1# (yuan\/ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0211 | Henan titanium goba 1# (Yuan\/ton) | 48000-48500 | -- |
| TI0212 | Yunnan Titanium goba 1# (Yuan\/Ton) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46% (Yuan\/Ton, razen davka) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47% (Yuan\/Ton, razen davka) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>45% (primerno za titanov dioksid) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>45% (primerno za visoko titanovo žlindro in mešanje rude) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>45% (primerno za kislinsko žlindro) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50% (juan\/tona, vključen davek) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54% (Yuan\/Ton, vključen davek) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49% (juan\/ton, vključen davek) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | ScheeLite koncentrat 60% (10, 000 juan\/ton, Ganzhou, vključen davek) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | Wolframitni koncentrat 60% (10, 000 juan\/ton, Ganzhou, vključen davek) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | Wolframitni koncentrat 60% (10, 000 juan\/ton, Chenzhou, vključen davek) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Volfsten Iron Worke70 (Hunan, 10, 000 juan\/ton) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Tungsten Iron Awear80 (Jiangxi, 10, 000 yuan\/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | Tržna cena v velikem obsegu | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou Amonium ParatungState (Apt) (10, 000 juan\/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| WX5000 | Ganzhou volfsten karbid (10, 000 yuan\/ton) | 350-355 | ↑3 |
E -pošta: info@zaferroalloy.com
Naslov: Huafu Commercial Center, okrožje Wenfeng, mesto Anyang, provinca Henan, Kitajska



