| Evropska referenčna cena z visoko ogljikovo ferokrom za povečanje Q 3 2025 | |
| European high carbon emissions in the third quarter of 2025FerrochromeThe benchmark price is 145 cents per pound of chromium, up 5 cents from the second quarter of 2025, a month-on-month increase of 3.57% and a year-on-year decrease of 4.61%. | |
| čas | Evropska merilo Ferrochroma |
| Q3 2025 | 145 centov/funt kroma |
| Q2 2025 | 140 centov/funt kroma |
| Prva četrtina leta 2025 | 135 centov/funt kroma |
| Q4 2024 | 146 centov/funt kroma |
| Q3 2024 | 152 centov/funt kroma |
| Q2 2024 | 152 centov/funt kroma |
| Prva četrtina leta 2024 | 144 centov/funt kroma |
| Q4 2023 | 153 centov/funt kroma |
| Q3 2023 | 151 centov/funt kroma |
| Druga četrtina leta 2023 | 172 centov/funt kroma |
| Prva četrtina leta 2023 | 149 centov/funt kroma |
Obiskhttps: //www.metal - zlitina.com/Če želite izvedeti več o izdelku. Če želite izvedeti več o ceni izdelka ali jih zanima nakup, pošljite e -poštno sporočilomarket@zanewmetal.com. Ko bomo videli vaše sporočilo, se bomo vrnili k vam.

